สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
DR
ได้รับการรับรอง:
SGS
หมายเลขรุ่น:
DR-20B
ติดต่อเรา
เรซินโพลีไวนิลบิวทิรัล (PVB) เป็นเรซินสังเคราะห์เทอร์โมพลาสติกที่มีคุณสมบัติการขึ้นฟิล์มที่โดดเด่น ความโปร่งใสสูง และการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมกับแก้ว โลหะ อะลูมิเนียม และพื้นผิวอนินทรีย์
| รายการ | ปริมาณสารระเหย | ปริมาณสารไม่ระเหย | ปริมาณบิวทิรัล | ปริมาณอะซิเตต | ปริมาณไฮดรอกซิล | ความหนืด 10% | กรดอิสระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย | น้ำหนัก-% | น้ำหนัก-% | น้ำหนัก-% | น้ำหนัก-% | น้ำหนัก-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
| รายการ | ปริมาณสารระเหย | ปริมาณสารไม่ระเหย | ปริมาณบิวทิรัล | ปริมาณอะซิเตต | ปริมาณไฮดรอกซิล | ความหนืด 10% | กรดอิสระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย | น้ำหนัก-% | น้ำหนัก-% | น้ำหนัก-% | น้ำหนัก-% | น้ำหนัก-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
น้ำหนักสุทธิ: 12.5 กก./ถุง
ภายใต้สภาวะที่แห้งและเย็น (ไม่เกิน 25 °C) ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานอย่างน้อยหนึ่งปีหากปิดผนึกในบรรจุภัณฑ์เดิม
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา