สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
DR
ได้รับการรับรอง:
SGS
หมายเลขรุ่น:
DR-50B
ติดต่อเรา
| รายการ | เนื้อหาของสารลุกลุก | เนื้อหาที่ไม่ลุกลุก | เนื้อหา butyral | เนื้อหาแอซเตต | เนื้อหาไฮดรอ็กซิล | ความแน่น 10% | กรดอิสระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mpa.s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤ 20 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 7-9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤ 20 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 9-14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤ 20 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 14-20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤ 20 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 20-30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤ 20 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 30-55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤ 20 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 35-60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤ 20 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 80-110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤ 20 | ≥98.0 | 76-85 | ≤3.0 | 12-17 | 160-260 | ≤0.5 |
| รายการ | เนื้อหาของสารลุกลุก | เนื้อหาที่ไม่ลุกลุก | เนื้อหา butyral | เนื้อหาแอซเตต | เนื้อหาไฮดรอ็กซิล | ความแน่น 10% | กรดอิสระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mpa.s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤ 20 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 9-14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤ 20 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 14-20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤ 20 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 20-30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤ 20 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 30-55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤ 20 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 35-60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤ 20 | ≥98.0 | 66-76 | ≤3.0 | 17-29 | 80-110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤ 20 | ≥98.0 | 66-85 | ≤3.0 | 17-29 | 80-100 | ≤0.5 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา